<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Mein RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://www.handwerkerportal.de/feed-news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen aus meinem Verzeichnis per RSS</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:18:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.eu/?v=3.1.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Infrarot Heizung, welche ist die richtige?</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/07/22/infrarot-heizung-welche-ist-die-richtige/</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/07/22/infrarot-heizung-welche-ist-die-richtige/</guid>
		<description>Ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit mit dem Thema Infrarot Heizung.Bei meinen Recherchen musste ich feststellen, dass es da gewaltige Unterschiede gibt. Jemand der gesund und sparsam heizen will, für den ist es fast ein undurchschaubarer Markt&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit mit dem Thema Infrarot Heizung.<br />Bei meinen Recherchen musste ich feststellen, dass es da gewaltige Unterschiede gibt. Jemand der gesund und sparsam heizen will, für den ist es fast ein undurchschaubarer Markt und es tummeln sich viele auf dem Markt die eigentlich gar keine Ahnung von der Materie haben.</p><p>Da kann ich nur von Glück reden das ich einen Deutschen Hersteller gefunden habe, übrigens der einzige der alle seine Produkte vom TÜV Rheinland auf alles mögliche testen lassen hat, und diese Zertifikate auch öffentlich zugänglich macht.<br />Dazu sind auch noch Prüfberichte, Hygienegutachten und vieles mehr können eingesehen werden.</p><p>Diese Produkte werden komplett in Deutschland hergestellt, bis auf die Keramikplatten die aus Europa kommen, da in Deutschland kein Hersteller gefunden wurde.</p><p>OK, ich verrate es Ihnen, ich spreche von IHS Europe</p><p>Ich habe schon mal ein paar Produkte online gestellt, die Zertifikate und TÜV Gutachten kommen nächste Woche für jeden einsehbar.</p><p>Da ich den Erfinder und Hersteller selbst kenne, und ich mich mit Ihm mehrere Stunden unterhalten habe und ich von seinen Produkten 100% tig überzeugt bin, möchte ich Euch auch mit rat und tat zur Seite stehen.</p><p>Ich möchte nicht dass Ihr die Heizungen einfach so bestellt und dann vielleicht enttäuscht seit wenn Eure Wohnung oder Zimmer nicht richtig beheizt wird.</p><p>Eigens für die Produkte wurde eine Software entwickelt die genau Euren Bedarf berechnet, diese hat bei der Beratung einen sehr hohen Stellenwert.</p><p>Übrigens sind die Infrarot Heizungen der Firma IHS nicht nur Zusatzheizungen sondern diese können auch als alternative Heizung eingesetzt werden.</p><p>Zum Onlineshop <a href="http://infrarot-heizung24.de/"><span style="color: #743399;">http://infrarot-heizung24.de</span></a></p><p>Übrigens, auch Händleranfragen und Anfragen von Elektrofirmen sind herzlich willkommen.</p><p>Am besten erreicht Ihr mich Mo-Fr. von 9:00 bis 18:00 unter 03731/775075, aber bitte nur seriöse Anfragen und keine Werbeanrufe von Irgendwelchen mysteriösen Händlern oder Herstellern anderer Produkte. Ich habe meine Entscheidung getroffen und werde definitiv keine anderen Produkte als die von IHS verkaufen.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Handwerker bewerten</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/06/05/handwerker-bewerten/</link>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/06/05/handwerker-bewerten/</guid>
		<description>Soll man Handwerksbetriebe auf handewerkerportal.de bewerten können oder nicht? Diese Frage hat uns lange beschäftigt und wir sind zu dem Ergebnis gekommen: Positive Bewertungen - JA, negative Bewertungen - NEIN! Bewertet wird heutzutage einfach alles im&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soll man Handwerksbetriebe auf handewerkerportal.de bewerten können oder nicht?</strong> Diese Frage hat uns lange beschäftigt und wir sind zu dem Ergebnis gekommen:</p><p> </p><p><strong>Positive Bewertungen - JA, negative Bewertungen - NEIN!</strong></p><p> </p><p>Bewertet wird heutzutage einfach alles im Web. Egal ob Lehrer, Urlaubsorte, Hotels, Ärzte und immer häufiger auch Handwerker, das Internet bietet dem Verbraucher viele Möglichkeiten sich lobend zu äussern, oder aber sich den Frust von der Seele zu schreiben. Gerade bei schlechten Bewertungen und Kommentaren kann das gravierende Folgen für die betroffenen Handwerksbetriebe haben. Oft sind solche Bewertungen über Jahre hinaus im Netz zu finden und können gewaltigen existenziellen Schaden anrichten. Und selbst wenn ein Handwerker einmal als "schwarzes Schaf" in Erscheinung getreten ist, rechtfertigt dies nicht, dass ein solcher Makel noch Jahre später im Web nachgelesen werden kann. Im übrigen werden nicht selten Bewertungen und Kommentare veröffentlicht, ohne das der kritisierende Verbraucher die Qualität einer Leistung tatsächlch objektiv beurteilen kann.</p><p> </p><p><strong>Wir haben uns für ein Bewertungssystem entschieden, bei dem der User einen Handwerker oder Anbieter für bis zu 10 Kriterien <span style="color: #ff6600;">positiv</span> bewerten kann. Wenn Sie also bereits positive Erfahrungen mit einem Handwerker oder Anbieter aus unserem Verzeichnis gemacht haben, scheuen Sie sich nicht, durch markieren eines oder mehreren Kriterien, dem jeweiligen Anbieter positive Bewertungen zukommen zu lassen.</strong></p><p> </p><p>Die Bewertungsmöglichkeit finden Sie auf der Detailseite des jeweiligen Anbieters.</p><p> </p><p>Die Handwerker und Anbieter bei handwerkerportal.de werden es Ihnen danken!  </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Professional-Tools &amp; Orbis Partner GmbH</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/05/29/professional-tools-orbis-partner-gmbh/</link>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 00:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/05/29/professional-tools-orbis-partner-gmbh/</guid>
		<description>Die Orbis Partner GmbH als neuer leistungsstarker Partner und Lieferant von Lager-, und Betriebseinrichtungen an der Seite von Professional-Tools, ein Unternehmen der Satter-MSS &amp;amp;amp; Satter-Electronics.Somit konnte Professional-Tools sein&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Orbis Partner GmbH als neuer leistungsstarker Partner und Lieferant von Lager-, und Betriebseinrichtungen an der Seite von Professional-Tools, ein Unternehmen der Satter-MSS &amp; Satter-Electronics.</p><p>Somit konnte Professional-Tools sein vorhandenes Sortiment um weitere 30.000 Artikel erweitern. Und bietet seinen Kunden mittlerweile eine umfassende Produktvielfalt von zur Zeit ca. 550.000 Artikeln.</p><p>Die eigenständige Produktsparte Lager-, und Betriebseinrichtungen steht ausschließlich Firmenkunden zu Verfügung. Der Vertrieb erfolgt per zusätzlichem und neuem OnlineShop http://www.orbis-partner.de/professional-tools, sowie per Katalog und Aussendienst.</p><p>Das bereits bestehende Sortiment aus: Holz-, Metallbearbeitungsmaschinen, Vakuumsysteme, Drucklufttechnik, Schweiß-Technik, Hand- und Spezialwerkzeuge, High Tech Schlei &amp; Poliertechnik, Rohrbearbeitungswerkzeuge, Werkstattausrüstung, Lager- &amp; Betriebseinrichtungen - wird wie gewohnt unter dem Hauptkern http://www.professional-tools.de fortgeführt.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Handwerk Messen Mai 2010</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/05/13/handwerk-messen-mai-2010/</link>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/05/13/handwerk-messen-mai-2010/</guid>
		<description>24.04.2010 - 04.05.2010MMM - Maimarkt MannheimAusstellung für Industrie, Handel, Handwerk und LandwirtschaftMannheimDeutschland30.04.2010 - 02.05.2010Rund ums Bauen NeumarktFrühlingsfest NeumarktNeumarkt in der OberpfalzDeutschland01.05.2010 -&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#ffffff"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">24.04.2010 - 04.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">MMM - Maimarkt Mannheim<br />Ausstellung für Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Mannheim<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#eeeeee"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">30.04.2010 - 02.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Rund ums Bauen Neumarkt<br />Frühlingsfest Neumarkt</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Neumarkt in der Oberpfalz<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#ffffff"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">01.05.2010 - 02.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Umwelt Wiehl<br />Messe für Energie, Bauen &amp; Wohnen</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Wiehl<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#eeeeee"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">08.05.2010 - 09.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Umwelt Bad Tölz<br />Messe für Energie, Bauen &amp; Wohnen</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Bad Tölz<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table> </p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#ffffff"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">08.05.2010 - 09.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Bauen &amp; Wohnen Märkischer Kreis<br />Messe für alles rund ums Haus</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Lüdenscheid<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#eeeeee"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">13.05.2010 - 16.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">AllgäuSchau<br />Messe und Markt</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Immenstadt<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#ffffff"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">13.05.2010 - 16.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Home &amp; Garden Grünwald bei München<br />Ausstellung für exklusiven Lebensgenuss, Wohn- und Gartenkultur</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Grünwald<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#eeeeee"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">28.05.2010 - 30.05.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Prima Messe<br />Die Handwerker- und Gründermesse in Nordwest-Brandenburg</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Kyritz<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#ffffff"><td width="17%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">29.05.2010 -06.06.2010</span></td><td width="44%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Südwest Messe<br />Ausstellung für Industrie, Handwerk, Handel und Landwirtschaft</span></td><td width="18%" valign="top"><span style="font-size: 8pt;">Villingen-Schwenningen<br /><small>Deutschland</small></span></td></tr></tbody></table></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nachhaltige Mineralwolle</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/05/08/nachhaltige-mineralwolle/</link>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/05/08/nachhaltige-mineralwolle/</guid>
		<description>Knauf Insulation bietet seit Mitte 2009 neue natürliche Mineralwoll-Dämmstoffe mit Ecose-Technology an - einer neuen, auf schnell erneuerbaren Rohstoffen basierenden Bindemittel-Technologie. Neben der verbesserten Energiebilanz des Dämmstoffs sorgt sie&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knauf Insulation bietet seit Mitte 2009 neue natürliche Mineralwoll-Dämmstoffe mit Ecose-Technology an - einer neuen, auf schnell erneuerbaren Rohstoffen basierenden Bindemittel-Technologie. Neben der verbesserten Energiebilanz des Dämmstoffs sorgt sie für besondere Verarbeitungsvorteile. Tester berichten, dass diese Dämmstoffe weniger stauben und jucken. Darüber hinaus sind sie geruchlos.</p><p>Im Juli 2009 stellte das Unternehmen seine Glaswolleproduktion auf die neue Technologie um. Die Dämmstoffe haben eine naturbraune Farbe, die auf natürliche Weise im Produktionsprozess entsteht. Bei der Produktion herkömmlicher Mineralwolledämmstoffe werden Chemikalien eingesetzt, die auf Mineralöl basieren. Knauf Insulation ist es gelungen, diese Stoffe zu ersetzen. Ecose Technology ist eine neue, formaldehyfreie Bindemittel-Technologie, die auf schnell erneuerbaren Rohstoffen statt auf Mineralöl basierten Chemikalien beruht. Sie ist frei von Phenol, Acrylen und künstlichen Farbstoffen, Färbe- oder Bleichmitteln. Da die Herstellung dank der Technologie weniger energieintensiv ist, verbessert sich die Energiebilanz des Dämmstoffs und damit die des gesamten Gebäudes, in dem die Dämmstoffe verbaut werden. Das bedeutet, die Dämmstoffe sparen schneller die Energie ein, die für ihre Produktion aufgewendet wurde.</p><p>Weitere Informationen unter <a title="Knauf" href="http://www.knaufinsulation.de" target="_blank">www.knaufinsulation.de</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gutex - Dämmplatten mit neuem Profil</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/05/08/gutex-daemmplatten-mit-neuem-profil/</link>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/05/08/gutex-daemmplatten-mit-neuem-profil/</guid>
		<description>Die Dämmplatte Ultrathem von Gutex wird besonders in der Sanierung als Aufdachdämmung mit gleichzeitiger Unterdachfunktion eingesetzt. Die Verlegung wird durch eine jetzt weiter verbesserte Nut- und Federverbindung noch einfacher. Aufgrund der geringen&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dämmplatte Ultrathem von Gutex wird besonders in der Sanierung als Aufdachdämmung mit gleichzeitiger Unterdachfunktion eingesetzt. Die Verlegung wird durch eine jetzt weiter verbesserte Nut- und Federverbindung noch einfacher. Aufgrund der geringen Maßtoleranzen sind die Platten leicht ohne Klopfholz verlegbar. Eine weitere Arbeitserleichterung ist, dass Nageldichtbänder oder Nageldichtungen für die Funktion einer Behelfsdeckung nicht notwendig sind. Die Platten werden in Dicken von 140 und 160 Millimeter geliefert. Sie haben einen Bemessungswert von 0,044 W/mk (Nennwert 0,041 W/mk). Mit diesen hochdämmenden, einschichtig homogenen Holzfaserplatten können Wärmebrücken noch besser überdämmt werden. Gleichzeitig leisten die Dämmplatten einen entscheidenden Beitrag zum Schallschutz.</p><p>Weitere Informationen unter <a title="Gutex" href="http://www.gutex.de">www.gutex.de</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Linkpartnerschaft mit Kreishandwerkerschaft Lörrach</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2010/02/08/linkpartnerschaft-mit-kreishandwerkerschaft-loerrach/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2010/02/08/linkpartnerschaft-mit-kreishandwerkerschaft-loerrach/</guid>
		<description>Mit der Kreishandwerkerschaft Lörrach haben wir einen weiteren Partner gefunden, der unser Projekt durch Verlinkung von deren Webseiten auf Handwerkerportal.de aktiv unterstützt. Hierfür und insbesondere für den Einsatz von Frau Däschle bedanken wir uns&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Kreishandwerkerschaft Lörrach haben wir einen weiteren Partner gefunden, der unser Projekt durch Verlinkung von deren Webseiten auf Handwerkerportal.de aktiv unterstützt. Hierfür und insbesondere für den Einsatz von Frau Däschle bedanken wir uns ganz herzlich. </p><p>Die Kreishandwerkerschaft Lörrach versteht sich als Dienstleister für ihre Mitglieder und die ihr angeschlossenen Innungsbetriebe. Sie vertritt die Gesamtinteressen des Handwerks im Landkreis Lörrach und die gemeinsamen Interessen der angeschlossenen Handwerksinnungen. Diese Interessenvertretung umfasst die Bereiche wie Klärung von Grundsatzfragen, einheitliche Meinungsbildung, allgemeine Handwerkspolitik, Wirtschaftsförderung, Aus- und Weiterbildung, sowie Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.</p><p>Die Kreishandwerkerschaft Lörrach und die ihr angeschlossenen Innungen sind ein wichtiger Partner für die Handwerksbetriebe in der Region und stehen den Mitgliedsunternehmen mit Rat und Tat zur Seite.</p><p>Weitere Infos über die Kreishandwerkerschaft Lörrach finden Sie unter: <a href="http://www.kreishandwerkerschaft.de">www.kreishandwerkerschaft.de</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Handwerkskonjunktur - Was bringt 2010?</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2009/11/24/handwerkskonjunktur-was-bringt-2010/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2009/11/24/handwerkskonjunktur-was-bringt-2010/</guid>
		<description>Die Konjunkturkrise macht auch vor dem Handwerk nicht halt. Besonders betroffen sind die Zulieferer, die durch den starken Einbruch im Export stark abrutschten. 35 Prozent der Zuliefererbetriebe beurteilen nach einer Konjunkturumfrage des&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konjunkturkrise macht auch vor dem Handwerk nicht halt. Besonders betroffen sind die Zulieferer, die durch den starken Einbruch im Export stark abrutschten. 35 Prozent der Zuliefererbetriebe beurteilen nach einer Konjunkturumfrage des Zentralverbandes des deutschen Handwerks (ZDH), ihre Lage als schlecht, im Vorjahr seien es lediglich 16 Prozent gewesen. Die Auftragsreichweite sei von 7,2 Wochen im Vorjahr auf 5,5 Wochen gesunken. </p><p> </p><p>Die robuste Nachfrage der Privathaushalte und die zusätzliche öffentliche Bautätigkeit seien aber belebend für das Geschäft in anderen Branchen gewesen. Die Entlastung der Bürger und Betriebe habe Konsum und Investitionen gestützt, öffentliche Aufträge bei Bau- und Ausbaugewerbe einen Teil der rückläufigen gewerblichen Aufträge und den fehlenden privaten Wohnungsneubeu kompensieren können. Die auf den Mittelstand zugeschnittenenen Konjunkturpakete hätten eindeutig zu einer Stabilisierung der einheimischen Wirtschaft beigetragen und Arbeitsplätze gesichert. Auch auf Ausbildungsplätze müsse kein Jugendlicher verzichten. Die Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe sei groß und es sei damit zu rechnen, dass bis zu 10.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können.</p><p>  </p><p>Im Baugewerbe haben Wetter und schwache Auftragslage für einen schlechten Jahresbeginn 2009 gesorgt. Doch vor allem Dank der großen Nachfrage im Sanierungsbereich und öffentlicher Investitionen im Hoch-, Tief- und Strassenbau, hat die Konjunktur im Laufe des Jahres spürbar zugelegt. Privater Wohnungsbau und Wirtschaftsbau verharren allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau.</p><p>Das Ausbaugewerbe erhält Impulse über attraktive Förderprogramme für die energetische Gebäudesanierung. Auch die Konjunkturpakete zeigen Wirkung. Durch den verdoppelten Steuerbonus sind steigende Sanierungsaufträge der Komunen sowie auch eine steigende private Nachfrage zu verzeichnen. </p><p>Im Bereich Gewerblicher Bedarf ist die Lage nach dem Einbruch der Exporte sehr schwierig. Hier wird sich wohl, parallel zum Aufwärtstrend der Exportindustrie, nur eine langsame Stabilisierung der Situation auf niedrigem Nieveau abzeichnen. Beschäftigung als auch wichtige Indikatoren liegen deutlich unter den Vorjahreswerten.</p><p>Die Erwartungen in der KFZ-Branche sind nach dem Auslaufen der Umweltprämie eher pessimistisch. Diese hatte zwar die Nachfrage nach vorwiegend kleinen Neuwagen belebt, rückläufig ist jedoch das Nutzfahrzeug- und Gebrauchtwagengeschäft.</p><p>Die Verkaufspreise seien seit Jahresbeginn leicht gesunken. Dafür werden insbesondere gesunkene Rohstoffpreise und steigender Wettbewerbsdruck verantwortlich gemacht.</p><p> </p><p>Das Jahr 2010 wird nach Ansicht des ZDH ein konjukturell schwieriges Jahr. Zwar gäbe es in den vom Export abhängigen Problembranchen erste Lichtblicke dank verbesserter Auftragseingänge, jedoch starte die Erholung von einem sehr niedrigen Niveau.</p><p> </p><p>Das Kraftfahrzeuggewerbe wird nach Ansicht des ZDH deutliche Umsatzverluste hinnehmen müssen, was sich auf den Gesamtumsatz im Handwerk spürbar auswirken wird. Im Bau kann sich die Erholung weiter auf die öffentlichen Aufträge und auf die Bausanierung stützen. Der private Verbrauch soll aller Voraussicht sein Niveau durch Entlastungen halten können, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und geringe Lohnentwicklung könnten sich dämpfend auswirken.</p><p> </p><p>Die Gesamtumsätze im Handwerk werden erneut in den roten Zahlen landen. Der ZDH rechnet für 2010 mit einem Minus von einem Prozent. </p><p> </p><p>Insgesamt haben 22900 Betriebe an der Konjunkturumfrage teilgenommen.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Holzschutz am Bau - ein allgegenwärtiges Thema</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2009/11/21/holzschutz-am-bau-ein-allgegenwaertiges-thema/</link>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2009/11/21/holzschutz-am-bau-ein-allgegenwaertiges-thema/</guid>
		<description>Holzschutz ist ein in den letzten Jahren in Fachkreisen stets kontrovers und emotionsgeladen diskutiertes Thema. Viele Menschen stehen diesem Thema mit Skepsis und Voreingenommenheit gegenüber. Das kommt auch daher, dass der Begriff&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Holzschutz ist ein in den letzten Jahren in Fachkreisen stets kontrovers und emotionsgeladen diskutiertes Thema. Viele Menschen stehen diesem Thema mit Skepsis und Voreingenommenheit gegenüber. Das kommt auch daher, dass der Begriff "Holzschutz" oft mit "chemischem Holzschutz" gleichgesetzt wird und chemischer Holzschutz Mensch und Umwelt zwangsläufig schädigen müsse. Vielmehr ist es so, dass Holzschutz auf Jahrhunderte alten Erfahrungen basiert, fortlaufend neuen Forschungserkenntnissen hinsichtlich bautechnischer Ausführungen angepasst wird und chemischer Holzschutz nur dort angewandt werden soll, wo technisch konstruktive Massnahmen nicht zum Erfolg führen.</p><p align="left"> </p><p align="left">Aus dieser Diskussion heraus und der Forderung nach einem einheitlichen Lehrprogramm zur Qualifizierung Sachkundiger im Aufgabenbereich des bekämpfenden Holzschutzes, entstand im Jahre 1994 ein für sämtliche Bundesländer kontinuierlich arbeitender Ausbildungsbeirat. Praktiker, Forscher und Lehrende sind hierin ebenso vertreten wie die Deutsche Bauchemie, die Gütegemeinschaft Holzschutzmittel, das Umweltbundesamt (UBA) und das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).</p><p align="left"> </p><p align="left">Ein einheitlich anzuwendendes Seminarprogramm und analoge Prüfungsvorschriften zur Qualifizierung Sachkundiger für bekämpfenden Holzschutz an dazu autorisierten Ausbildungsstellen schliesst nun eine wichtige Bedarfslücke. Mehr als 2.600 Sachkundige wurden mittlerweile ausgebildet. Ihnen steht das Recht zu, sich nach VOB/A, §8 Abs. 3 (1), und DIN 68800-4 als Sach- und Fachkundiger auszuweisen und tätig zu werden.</p><p align="left"> </p><p align="left">Nun liegt das aktualisierte Handbuch zur Sachkundeausbildung "Holzschutz am Bau" in dritter Auflage vor. Ein umfassendes, praxisorientiertes Nachschlagewerk, welches gezielt auf die Ausbildungsinhalte zum Erwerb des Sachkundenachweises "Holzschutz am Bau" zugeschnitten ist. Es kann sowohl als Lehrunterlage als auch zum gezielten Selbststudium eingesetzt werden. Nach Themenkomplexen geordnet werden im Inhalt des Handbuchs zum Teil über den Lehrstoff hinaus gehende Aspekte aufgegriffen und im Frage-Antwort-Stil aufbereitet. Unter anderem zählen zu den behandelten Themen:</p><p align="left"> </p><p align="left">Holzkunde, baulicher und vorbeugender chemischer Holzschutz, Bekämpfungsmaßnahmen nach DIN 68800-4, Feuchteschutz von Mauerwerk, allgemeine Rechtsfragen sowie, Aspekte des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes bzw. der Entsorgung des Altholzes.</p><p align="left"> </p><p align="left">Das Erstellen von Leistungsverzeichnissen wird ebenso behandelt wie die Erarbeitung von Untersuchungsberichten über Befall und Schädigung von Bauwerken und Konstruktionen. Um einem in der Praxis besonders aktuellen Thema gerecht zu werden, wurde ein ausführliches Kapitel über Schimmelpilze eingefügt. Das lesenswerte Nachschlagewerk wird durch ein umfangreiches Literatur- und Stichwortverzeichnis abgerundet.</p><p align="left"> </p><p align="left">Zum Preis von 38,- € kann das Handbuch zur Sachkundeausbildung "Holzschutz am Bau"  beim <a href="http://www.archmatic.com/phpclick/go.php4?http://www.dhbv.de" target="_blank">Deutschen Holz- und Bautenschutzverband (DHBV)</a>  angefordert werden.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Verein &quot;Pro Passivhaus&quot;</title>
		<link>http://www.handwerkerportal.de/2009/11/05/verein-pro-pasivhaus/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handwerkerportal.de/2009/11/05/verein-pro-pasivhaus/</guid>
		<description>Pro Passivhaus e.V. (PPH) - So heisst ein gemeinnütziger Verein, der Ende Juli von insgesamt 12 Gründungsmitgliedern in Darmstadt ins Leben gerufen wurde. Als deutschlandweit agierender Verband fördert der Verein sämtliche Belange des energieeffizienten&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pro Passivhaus e.V. (PPH) - So heisst ein gemeinnütziger Verein, der Ende Juli von insgesamt 12 Gründungsmitgliedern in Darmstadt ins Leben gerufen wurde. Als deutschlandweit agierender Verband fördert der Verein sämtliche Belange des energieeffizienten Bauens mit Passivhaus-Technologie. Ein Ziel ist es, die Anzahl an Neubauten nach dem Standard des Darmstädter Passivhaus-Instituts zu steigern. Sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, die mit dem Bauen gemäß Passivhaus-Standard vertraut sind und mit dem PPH-Zertifikat Neukunden gewinnen wollen, können Mitglied werden. Unter <strong>propassiv-haus@r-m-p.de</strong> werden Anmeldungen entgegengenommen.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel></rss>